這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-01 北角 南方大廈 10 E 3.530 詳情 最近放盤
  2025-04-01 北角 北角中心大廈 C座 9 1 905 6.000 @6630 詳情 最近放盤
  2025-04-01 北角 健威花園 B座 12 5 507 5.250 @10355 詳情 最近放盤
  2025-04-01 北角 光超台 A座 3 1 701 5.800 @8274 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 富輝閣 7 8.880 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 健威花園 E座 5 7 514 4.000 @7782 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 皇都 住宅大樓 26 A3 9.277 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 皇都 住宅大樓 22 A6 8.975 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 城市花園 第04座 17 D 1368 14.260 @10424 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 健威花園 B座 12 8 507 5.600 @11045 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 鴻安大廈 5 E 6.000 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 皇都 住宅大樓 26 A5 9.347 詳情 最近放盤
  2025-03-31 北角 寶豐大廈 10 E 601 5.000 @8319 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 健威花園 A座 16 4 507 5.330 @10513 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 百福花園 百祥閣 H座 8 F 640 4.900 @7656 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 百福花園 百喜閣 I座 5 D 700 5.180 @7400 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 嘉蘭大廈 21 B 4.300 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 富蘭苑 21 A 540 4.360 @8074 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 新達大廈 21 B 465 4.180 @8989 詳情 最近放盤
  2025-03-28 北角 皇都 住宅大樓 25 A3 9.140 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]