這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 租/賣
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-16 住宅 北角 傲龍軒 803 575 11.000 1393795 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角 金龍大廈 1275 1143 18.980 T010078 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角 鴻安大廈 850 671 8.980 T117825 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角 康麗苑 1169 924 16.000 35000 T002795 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角半山 富麗園 786 684 10.500 T120622 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角 華園 1100 831 12.600 T201998 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角 君悅華庭 1030 698 11.800 T129074 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角 景愉居 1539 1122 30.800 T035582 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 北角半山 恆景園 1950 1582 42.000 T015156 詳情 按揭計算
  2024-03-16 住宅 東半山 利恆閣 650 520 23000 H023034 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]