這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 租/賣
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-05 住宅 北角 金龍大廈 1275 1143 18.500 T010078 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 北角 鴻安大廈 850 671 6.980 T117825 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 北角 華園 1100 831 12.000 T201998 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 北角 君悅華庭 1030 698 10.500 T129074 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 北角 景愉居 1539 1122 30.800 T035582 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 東半山 利恆閣 650 520 28000 H023034 詳情
  2024-10-05 住宅 銅鑼灣 雍藝軒 628 450 9.800 T120068 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 北角 康盛苑 950 705 16.200 T154561 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 北角 僑興大廈 750 565 5.550 T166707 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 銅鑼灣 龍濤苑 623 517 8.300 T182225 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]