這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
District Usage Bldg/Street    
Valid Gross ft² Price(HK$) Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft²) SA (ft²) Price$(M) Rental Ref. Detail Others
  2023-03-21 Residential North Point DRAGON PRIDE 595 419 20800 T020225 Detail
  2023-03-19 Residential North Point KIU HING MAN 900 660 27800 T016533 Detail
  2023-03-19 Residential North Point COMFORT TERR 876 702 28000 T078556 Detail
  2023-03-19 Residential North Point DRAGON COURT 962 857 32000 T188839 Detail
  2023-03-19 Residential North Point JUPITER TERR 628 420 19800 T178375 Detail
  2023-03-19 Residential Mid-Levels East LEE HANG COURT 650 520 25000 H023034 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 | Next 10 | End ]